Implantação de um método visando a redução de custos em função da diminuição do índice de paradas de processo de refinaria
Applying of a method for reducing costs due to the decrease in the stops index of refinery process
dc.contributor.author | Diniz, Leandro Del Grande | |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T12:13:26Z | |
dc.date.available | 2015-04-16T12:13:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1076 | |
dc.description.abstract | O objetivo desta monografia é estudar na Refinaria de Açúcar da Unidade de Tarumã (Raízen Tarumã) as principais causas de paradas de processo que implicaram em perda de produtividade e aumento de custos para esta empresa. Para obtenção dos resultados, foi utilizada à pesquisa bibliográfica que serviu de base para este estudo de caso, motivado pela resolução de um problema que é a eliminação ou redução de paradas de processo, resultando em maior eficiência e lucratividade. Para resolver este problema utilizaram-se algumas das principais ferramentas de qualidade, como o método Ishikawa, que tem a finalidade de prevenir falhas. Também como proposta de reduzir as paradas de processo, foi elaborado um mod | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to study the Sugar Refinery Unit Tarumã (Raizen Tarumã) the main causes of process stops that resulted in loss of productivity and increased costs for this company. To obtain the results, we used the literature that formed the basis for this case study, motivated by the resolution of a problem is the elimination or reduction process stops, resulting in greater efficiency and profitability. To solve this problem using some of the main-quality tools, such as the Ishikawa method, this aims at preventing failures. Also as a proposal to reduce the process stops, we developed a model action plan focusing on tools PDCA cycle to be applied in the process. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Redução de paradas | pt_BR |
dc.title | Implantação de um método visando a redução de custos em função da diminuição do índice de paradas de processo de refinaria | pt_BR |
dc.title | Applying of a method for reducing costs due to the decrease in the stops index of refinery process | en |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [105]
Monografias de TCC