Aplicação da ferramenta FMEA em um produto de uma empresa do ramo metalúrgico
Application of FMEA tool into a product of a metallurgical company
dc.contributor.author | Barnabé, João Hugo Gomes | |
dc.date.accessioned | 2015-04-17T13:03:49Z | |
dc.date.available | 2015-04-17T13:03:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1117 | |
dc.description.abstract | Para que seja possível realizar um trabalho qualitativo, com ordenação a fim de aumentar a qualidade e eficiência é de valia a utilização da ferramenta de Análise de Modo e Efeito de Falha (FMEA), que nos possibilita uma profunda e objetiva analise dos problemas reais de uma determinada empresa, o que facilita melhorias na implantação e implementação da ferramenta. A aplicação da ferramenta em questão ocorre em uma empresa do ramo metalúrgico do interior do estado de São Paulo. A cidade em que o projeto será implementado é interiorana e atende a demanda populacional, esta se encontra localizada na cidade de Cafelândia. A proposta é validar e viabilizar um quadro de transformações e modificações, pra tal um estudo de caso é o mecanismo mais dinâmico para atender as necessidades e especificidades do trabalho. O estudo de caso proposto visa à melhoria de um produto utilizado na área de exposição de mangueiras para jardim. O produto em questão demonstrava um quadro dotado de deficiências, um exemplo claro se dá com o um tempo elevado de uso, com corte, o produto vendido, no caso uma mangueira, sofria com enrolamento, falha na contagem de medida, o que tendenciosamente ia desgastando o material, até deixar seu uso inviabilizado, ocasionando muitas perdas. A pretensão é evidenciar na prática como a aplicação da ferramenta FMEA pode trazer inúmeros benefícios, ocasionando inclusive melhorias, reparos no desenvolvimento dos produtos. | pt_BR |
dc.description.abstract | To be able to conduct a qualitative study, with sorting in order to increase the quality and efficiency is worth the use of Analysis of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) tool, which allows us a profound and objective analysis of real problems a particular company, which facilitates improvements in deployment and implementation of the tool. The application of the tool in question occurs in a company in the metallurgical industry in the state of São Paulo. The city in which the project is to be implemented and meets the provincial population demand, this is located in Cafelândia. The proposal is to validate and enable a framework of transformations and changes, for such a study case is the most dynamic mechanism to meet the needs and specifics of the job. The proposed case study aims to improve a product used in the exhibition area of garden hoses. The product in question displayed a framework with disabilities, a clear example is given with a high usage time, with cutting product, if a hose, suffered from winding failure count measure, which would tendentiously wearing material, to let her use unfeasible, causing many casualties. The intention is to show how in practice the application of FMEA tool can bring numerous benefits, including leading enhancements, fixes in product development. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de produtos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.title | Aplicação da ferramenta FMEA em um produto de uma empresa do ramo metalúrgico | pt_BR |
dc.title | Application of FMEA tool into a product of a metallurgical company | en |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [105]
Monografias de TCC