Estudo Comparativo de Algoritmos de Extração de Fundo
dc.contributor.author | Borba, Victor Ubiracy | |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T12:29:14Z | |
dc.date.available | 2015-02-03T12:29:14Z | |
dc.date.issued | 2015-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1024 | |
dc.description.abstract | O trabalho em questão visa realizar uma comparação entre métodos de subtração de fundo, afim de servir como base para estudo na identificação de regiões navegáveis para veículos (robôs) autônomos. A abordagem proposta irá comparar algoritmos de extração de fundo que identificam possíveis objetos em movimento encontrados no ambiente. A extração de fundo é utilizada em diversos sistemas de visão computacional, pois permite que o sistema foque em um objeto em movimento e possa resolver de forma automática o que fazer com relação a tal objeto, desta forma, a extração de fundo é uma peça crucial para a navegação autônoma de veículos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Extração de fundo | pt_BR |
dc.subject | Processamento Digital de Imagens (PDI) | pt_BR |
dc.subject | Objetos em movimento | pt_BR |
dc.subject | Percepção de ambiente | pt_BR |
dc.subject | Veículos autônomos | pt_BR |
dc.subject | Visão Computacional | pt_BR |
dc.title | Estudo Comparativo de Algoritmos de Extração de Fundo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC