PREVISÃO DE DESPESAS MUNICIPAIS UTILIZANDO A LINGUAGEM R
dc.contributor.author | RODRIGUES, DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T15:54:39Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T15:54:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1373 | |
dc.description.abstract | A política brasileira, através do costume de seus políticos, promovia obras de grande porte no final de seus mandatos, desequilibrando as contas dos municípios. A lei complementar número 101, tenta impor controle nos gastos do setor público, incluindo os municípios. Neste contexto será desenvolvida uma ferramenta estatística, utilizando a linguagem R, que apresentará projeções de receitas e despesas dos municípios, visando apoiar os administradores públicos no controle orçamentário. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | ESTATÍSTICA | pt_BR |
dc.subject | LINGUAGEM R | pt_BR |
dc.subject | TRIBUTOS | pt_BR |
dc.title | PREVISÃO DE DESPESAS MUNICIPAIS UTILIZANDO A LINGUAGEM R | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [72]
Monografias de TCC