DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS M2M POR RÁDIO
dc.contributor.author | MATEUS, RODRIGO MAYKOT | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T18:22:53Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T18:22:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1386 | |
dc.description.abstract | O princípio básico da agricultura de precisão é a identificação e demarcação de áreas de alta e de baixa produtividade dentro de uma determinada parcela de terreno (talhão) e o uso de técnicas para a otimização de cada uma dessas áreas individualmente. Esta técnica só é possível através da coleta e análise de um grande volume de dados gerados pelos equipamentos que trabalham no campo. As soluções para o processo de coleta desses dados oferecido pelos fabricantes de equipamentos para agricultura de precisão têm se mostrado problemáticas. O presente trabalho apresenta um sistema de comunicação sem fio M2M que funcione como uma possível alternativa às soluções oferecidas pelo mercado brasileiro. A solução proposta faz uso de tecnologias amplamente utilizadas pelo mercado como os protocolos de comunicação HTTP, MQTT e DigiMesh (um derivado do protocolo ZigBee), além de equipamentos de fácil aquisição. Os resultados apresentados demonstram que o uso de rádio para comunicação M2M no contexto da agricultura de precisão é viável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação M2M | pt_BR |
dc.subject | ZigBee | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS M2M POR RÁDIO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [72]
Monografias de TCC