Geração de Domínio de Negócio para estruturas de Banco de Dados Baseado nos Diagramas da UML
dc.contributor.advisor | Spoto, Edmundo Sérgio | pt_BR |
dc.contributor.author | Shiotuki, Roberto Yoshikazu | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:08Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:08Z | |
dc.date.issued | 2007-11-20 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/264 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe o estudo dos conceitos relacionados a diagramas da UML e Banco de Dados para desenvolvimento de regras de negócios e Dependência funcional para a geração das estruturas de Banco de Dados Relacional, bem como um estudo de caso que util | pt_BR |
dc.title | Geração de Domínio de Negócio para estruturas de Banco de Dados Baseado nos Diagramas da UML | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC