Criação de Um Banco de Dados Orientado a Objeto Utilizando Diagramas da UML
dc.contributor.advisor | Spoto, Edmundo Sergio | pt_BR |
dc.contributor.author | Pavam, Carlos Henrique | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:10Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:10Z | |
dc.date.issued | 2007-11-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/265 | |
dc.description.abstract | O paradigma de orientação objetos vem se difundindo no desenvolvimento de banco de dados. Apesar da grande maioria dos sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) ainda serem baseados no modelo relacional, este vem se tornando insuficiente à demanda c | pt_BR |
dc.title | Criação de Um Banco de Dados Orientado a Objeto Utilizando Diagramas da UML | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC