Desenvolvimento de Ambiente de Visualização Tridimensional para Dados Demográficos
dc.contributor.advisor | Botega, Leonardo Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Miyamoto, Bruno Seiji | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:12Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:12Z | |
dc.date.issued | 2009-12-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/281 | |
dc.description.abstract | Atualmente, dados de demografia e indicadores sociais são disponibilizados para visualização através de relatórios técnicos. Entretanto, a organização e visualização de informações combinadas, na forma impressa ou digital tornam-se algo inviável quando se | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Ambiente de Visualização Tridimensional para Dados Demográficos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC