Desenvolvimento de Sistema de Informação Geográfica para Extração de Atributos Regionais de Agricultura e Pecuária
dc.contributor.advisor | Botega, Leonardo Castro | pt_BR |
dc.contributor.author | Winkel, Rafael Van | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:13Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:13Z | |
dc.date.issued | 2009-12-02 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/289 | |
dc.description.abstract | Atualmente, a obtenção de dados agropecuários regionais possui uma série de restrições, no que diz respeito às limitações das técnicas hoje disponíveis. Tendo este problema em vista, o presente trabalho propõe a implementação de um Sistema de Informação G | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Sistema de Informação Geográfica para Extração de Atributos Regionais de Agricultura e Pecuária | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC