Sistemas distribuídos em ambientes gráficos na web semântica no modelo mvc
dc.contributor.advisor | Mucheroni, Marcos Luiz | pt_BR |
dc.contributor.author | Freire, André Luiz da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:14Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:14Z | |
dc.date.issued | 2006-07-28 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/294 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como finalidade oferecer um sistema para que um usuário sem conhecimento específico de alguma linguagem consiga construir objetos e gráficos via Internet utilizando a linguagem SVG. O Sistema apresentado foi desenvolvido baseado no model | pt_BR |
dc.title | Sistemas distribuídos em ambientes gráficos na web semântica no modelo mvc | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC