Aplicação de Realidade Virtual para Construção de Atlas de Anatomia e Fisiopatologia do Câncer de Mama
dc.contributor.advisor | Marques, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Fábio Montanha | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:14Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:14Z | |
dc.date.issued | 2006-10-21 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/299 | |
dc.description.abstract | As aplicações de Realidade Virtual (RV) oferecem novas ferramentas de estudo para profissionais e alunos da área de saúde. Através dela, usuários podem contar com ferramentas de estudo interativas e que fornecem ao usuário sensação de imersão no ambiente. | pt_BR |
dc.title | Aplicação de Realidade Virtual para Construção de Atlas de Anatomia e Fisiopatologia do Câncer de Mama | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC