A eficácia de critérios de teste estrutural em aplicação de banco de dados relacional
dc.contributor.advisor | Spoto, Edmundo Sérgio | pt_BR |
dc.contributor.author | Becari, Gisele Molina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:15Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:15Z | |
dc.date.issued | 2005-10-24 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/302 | |
dc.description.abstract | O teste em Aplicação de Banco de Dados Relacional distingue-se do teste em aplicação convencional pela manipulação de dados persistentes, na qual esses dados não são voláteis na execução da aplicação. Estudando as várias estratégias e técnicas estruturais | pt_BR |
dc.title | A eficácia de critérios de teste estrutural em aplicação de banco de dados relacional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC