Parametrização e Animação de Rotações no Espaço por Quatérnios
dc.contributor.advisor | Galante, Luiz Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Silas Marques | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:40Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:40Z | |
dc.date.issued | 2005-11-30 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/406 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresentamos um estudo da parametrização do espaço das rotações 3D pelo conjunto dos quatérnios, com ênfase às vantagens que esta representação tem em relação a outras mais populares como ângulo-eixo, ângulos de Euler e por matrizes. Um est | pt_BR |
dc.title | Parametrização e Animação de Rotações no Espaço por Quatérnios | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC