Oracle e Firebird uma de análise desempenho a partir de implementação de funções
dc.contributor.advisor | Marques, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes | pt_BR |
dc.contributor.author | Marri, João Paulo Coltri | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:44Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:44Z | |
dc.date.issued | 2006-11-30 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/443 | |
dc.description.abstract | O Oracle é um SGBD amplamente conhecido no mercado. Oferece inúmeras funções que possibilitam o aumento da produtividade no desempenho de sistemas. O Firebird é outro SGBD, relativamente novo no mercado, gratuito e que tem uma quantidade limitada de funçõ | pt_BR |
dc.title | Oracle e Firebird uma de análise desempenho a partir de implementação de funções | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC