SISTEMA COLABORATIVO ESCALÁVEL E ORIENTADO A EVENTOS PARA MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE
| dc.contributor.author | PEREIRA, ANDERSON ROGÉRIO MEIRA | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T13:48:54Z | |
| dc.date.available | 2016-02-17T13:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Desenhar sistemas para Web que sejam escaláveis e performáticos não é somente uma tarefa difícil, mas também um grande desafio devido às altas demandas de disponibilização de dados, produtos e serviços através da internet, considerando principalmente o cenário de grandes empresas como Amazon, Facebook, Google, Twitter e Yahoo!, que possuem arquiteturas capazes de atender volumes que vão desde centenas de milhões até bilhões de usuários todos os dias. Devido à dificuldade de se escalar sistemas criados em arquiteturas mais clássicas que seguem o modelo orientado por threads, muitos desenvolvedores têm utilizado a arquitetura orientada a eventos em suas aplicações com o objetivo de obter alto índice de desempenho a custos menores. Assim, este trabalho visa apresentar os principais conceitos que envolvem a arquitetura de sistemas clássicos, a apresentação da arquitetura orientada a eventos, suas tecnologias, desafios, vantagens e desvantagens em relação à clássica e a validação de desempenho de um protótipo de aplicação colaborativa para marcação de pontos de acessibilidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1372 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arquiteturas Escaláveis | pt_BR |
| dc.subject | Node.js | pt_BR |
| dc.subject | API | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA COLABORATIVO ESCALÁVEL E ORIENTADO A EVENTOS PARA MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
