O Mapeamento de Fluxo de Valor: Uma Importante Ferramenta do Sistema de Produção Enxuta
| dc.contributor.advisor | Zamai, Luiz Eduardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Linard, Emerson Vieira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Marcelo Marcelino | pt_BR |
| dc.contributor.author | Valli, Marcelo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:25:53Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-05 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Após o período da Segunda Guerra Mundial, os japoneses além de reconstruir seu país, tiveram que criar inovações e filosofias para alavancar seu processo de manufatura e assim alcançar sucesso na área empresarial, satisfazendo seus clientes e buscando com | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/497 | |
| dc.title | O Mapeamento de Fluxo de Valor: Uma Importante Ferramenta do Sistema de Produção Enxuta | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O Mapeamento de Fluxo de Valor: Uma Importante Ferramenta do Sistema de Produção Enxuta.pdf
- Tamanho:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
