MELHORANDO AS VENDAS COM O USO DA PROBABILIDADE ATRAVÉS DO JAVA
| dc.contributor.author | ARASHIRO, ANDERSON | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T13:34:23Z | |
| dc.date.available | 2016-02-17T13:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | De tempos em tempos o mundo enfrenta momentos de dificuldade no quadro econômico devido a diversos fatores que podem desequilibrar a economia e refletir nos resultados das empresas, gerando assim eventuais crises e resultando em cortes de funcionários e até levando algumas empresas à falência. Em tempos de crise é preciso inovar, buscar novas soluções para vencer o momento de dificuldade. Fazer o uso de tecnologias para atender as necessidades da empresa se tornou fundamental para superar a concorrência e oferecer serviços e produtos de qualidade com maior agilidade e preços atrativos. A proposta deste trabalho visa melhorar as vendas no setor atacadista através de um ferramental estatístico e da linguagem de programação Java, que irá oferecer no momento do fechamento da compra do cliente, produtos adicionais, que a priori o consumidor deixaria de comprar. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1371 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Competitividade | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Setor Atacadista | pt_BR |
| dc.subject | Java | pt_BR |
| dc.title | MELHORANDO AS VENDAS COM O USO DA PROBABILIDADE ATRAVÉS DO JAVA | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
