MARKETING DE EVENTOS: DIMENSIONAMENTO E ANALISE DO MERCADO DE EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARILIA MARILIA 2015
| dc.contributor.author | AKKARI, LUIS FELIPE RODRIGUES | |
| dc.contributor.author | TASSÁRA, MATHEUS GONZALES | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-29T15:01:20Z | |
| dc.date.available | 2016-02-29T15:01:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é identificar a prática de eventos organizacionais na cidade de Marília com o intuito de promover o marketing experimental. Para identificar esta prática de eventos organizacionais, o trabalho irá primeiramente identificar a pratica de eventos na cidade por meio do mapeamento e caracterização dos eventos ocorridos no primeiro semestre de 2015 em espaços destinados a eventos em geral localizados na cidade de Marilia/SP. A indústria de eventos no Brasil vem numa crescente significativa nos últimos 10 anos, sendo assim, há um aumento da procura para a realização dos eventos em todas as regiões do pais. Conforme estudos realizados pelo SEBRAE com parceria da ABEOC BRASIL, foi visto que em 2013 o mercado de eventos obteve aproximadamente R$209 bilhões de faturamento. além de ser responsável por 4,3% do PIB do Brasil. Portanto há urna necessidade em realizar um estudo para a cidade de Marilia com relação a eventos, conhecer os tipos e os segmentos das empresas que utilizam deste método para atingir os seus objetivos, os estabelecimentos disponíveis e os períodos de maior procura, as suas respectivas capacidad.es e o fluxo de pessoas por evento realizado. Tudo isso para facilitar e auxiliar as empresas a utilizarem dos eventos para a obtenção das metas e objetivos almejados, pois uma organização, quando tem acesso a resultados de eventos realizados anteriormente, certamente se norteará quando for realizar o seu próprio. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1437 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Eventos | pt_BR |
| dc.subject | mercado | pt_BR |
| dc.subject | obtenção das metas e objetivos. | pt_BR |
| dc.title | MARKETING DE EVENTOS: DIMENSIONAMENTO E ANALISE DO MERCADO DE EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE MARILIA MARILIA 2015 | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
