ESTUDO DE MÉTODOS E PROCESSOS DE REFATORAÇÃO DE BANCO DE DADOS
| dc.contributor.author | JUNIOR, JAIR MORATORE | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T16:48:42Z | |
| dc.date.available | 2016-02-17T16:48:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta técnicas de refatoração em banco de dados relacional, divididas em seis categorias que são: estrutural, qualidade de dados, integridade referencial, arquitetural, método e transformações-não-refatoração, que visam corrigir erros e anomalias que surgem com o passar do tempo, devido a imperfeições e falhas nos esquemas conceituais do banco, que a primeiro momento foram passados despercebidos, mas que acarretam duplicações de informações, inconsistências, entre outros problemas, deixando o banco menos confiável e suas informações cada vez mais difíceis de entender. Propõe nessa pesquisa a aplicação das técnicas de refatoração de banco de banco de dados de quatro das seis categorias que serão: estrutural, qualidade de dados, integridade referencial e arquitetural em casos de uso (exemplos), que tende a minimizar erros e facilitar o entendimento das informações contidas no banco, assim facilitar consultas, manter a semântica e melhorar sua estrutura, conservando suas funcionalidades originais sem adicionar novas funcionalidades, melhorando os esquemas para projetos futuros em banco de dados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1380 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | Refatoração | pt_BR |
| dc.subject | Refatoração de Banco de dados | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO DE MÉTODOS E PROCESSOS DE REFATORAÇÃO DE BANCO DE DADOS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
