Análise da Caracterização de um Cluster no Setor Calçadista do Município de Jaú-SP
| dc.contributor.advisor | Teixeira, Marcio Antonio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pontelli, Bruno Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Carlos Eduardo Yamaguchi | pt_BR |
| dc.contributor.author | Macedo, Cristian dos Santos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:25:55Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:25:55Z | |
| dc.date.issued | 2010-11-29 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como finalidade a investigação da caracterização de cluster na cidade de Jaú – SP. Buscando de uma maneira objetiva um entendimento de como é o relacionamento do setor calçadista entre as empresas, sindicato, Prefeitura Municipal e Escolas Técnicas. Para isso foi utilizado métodos de pesquisa bibliográfica como: livros, teses sobre o contexto estudado, para identificação dos conceitos de cluster, aglomerados, cooperação, arranjo produtivo local, alianças estratégicas, competitividade e concorrência. Além de fazer uma análise por meio da empresa Milka Calçados do setor, que nos proporcionou informações sobre produção, cooperação, apoio governamental entre outras para a elaboração da análise. Com base na analise do setor no município e uma pesquisa exploratória na empresa, identificou-se algumas atividades de cooperação e de relacionamento entre o sindicato e as empresas, entre as próprias empresas e entre o governo e as empresas apontando uma dúvida se o município de Jaú-SP, através do setor calçadista configura-se como cluster ou Arranjo produtivo local (APL). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/514 | |
| dc.title | Análise da Caracterização de um Cluster no Setor Calçadista do Município de Jaú-SP | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da Caracterização de um Cluster no Setor Calçadista do Município de Jaú-SP.pdf
- Tamanho:
- 525.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
