UTILIZAÇÃO DE KPI – INDICADORES DE DESEMPENHO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS. UM ESTUDO DE CASO EM INDÚSTRIA METALÚRGICA NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
| dc.contributor.author | RODRIGUES, ALESSANDRA CANDIDO | |
| dc.contributor.author | CANELADA, MAYALE | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-22T18:34:56Z | |
| dc.date.available | 2016-02-22T18:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem como objeto de estudo, “KPI - Indicadores de Desempenho na Cadeia de Suprimentos”. A competitividade, que cresce cada vez mais entre as organizações, exige de certa forma que essas recorram frequentemente as estratégias que colaboram para o aumento de seu desempenho através de Indicadores de Desempenho, foco deste estudo. A utilização dos indicadores na Cadeia de Suprimentos é uma forma de se medir e avaliar a qualidade dos processos e os produtos de uma empresa, os KPI’s tem como principais finalidades a forma de mensuração de resultados, maior facilidade na tomada de decisão, controle e desempenho de cada atividade realizada na empresa, utilizando como referencial o SCOR Model, também conhecido como o modelo das operações da cadeia de suprimentos. Os benefícios da aplicação de Indicadores de Desempenho nas organizações têm chamado atenção de muitos gestores, pois auxilia as empresas a conseguir melhores resultados através do seu método mais eficaz. A medição dos indicadores abrange vários usuários de diversos níveis, envolvendo grande parte dos colaboradores para traçar os objetivos estratégicos da empresa. Nessa monografia será abordada a aplicação dos sistemas de Indicadores de Desempenho em uma empresa metalúrgica, fabricante de produtos para o setor da construção civil, que apresentam resultados que proporcionam o aperfeiçoamento da gestão e dos processos envolvidos em toda cadeia de suprimentos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1418 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de Desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de Suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | SCOR Model | pt_BR |
| dc.title | UTILIZAÇÃO DE KPI – INDICADORES DE DESEMPENHO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS. UM ESTUDO DE CASO EM INDÚSTRIA METALÚRGICA NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
