Aplicação do indicador OEE como ferramenta para aumento da eficiência em uma caldeira
| dc.contributor.author | Stortte, João Matheus Coimbra | |
| dc.contributor.author | Zafra, Fábio Marciano | |
| dc.contributor.author | Silva, Danilo Corrêa | |
| dc.contributor.author | Detregiachi Filho, Édson | |
| dc.contributor.author | Zachi, Jussara Mallia | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-23T14:26:26Z | |
| dc.date.available | 2015-04-23T14:26:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.description.abstract | Este artigo trata da análise e cálculo do indicador de Eficiência Global do Equipamento (OEE) em uma caldeira de uma usina sucroalcooleira. Com isso, pretende-se aumentar a eficiência do equipamento e reduzir custos operacionais. Os índices de disponibilidade, desempenho e qualidade foram calculados a partir de informações coletadas no sistema MES (Manufacturing Execution System) implantado no local. Foram levantadas junto aos colaboradores responsáveis pela manutenção as causas das perdas encontradas nos índices de maior impacto. Os resultados incluem um plano de ação para maximizar a produção de vapor utilizando as horas paradas por falta de demanda do processo para realizar manutenções no equipamento. As medidas propostas têm caráter organizacional, portanto não requerem grandes investimentos financeiros e é previsto que tenham impactos expressivos na produção de vapor do equipamento. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | STORTTE, J. M. C. et al. Aplicação do indicador OEE como ferramenta para aumento da eficiência em uma caldeira. 34 ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Anais...Curitiba: 2014. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2014_TN_STO_195_105_25284.pdf> | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2318-3349 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1138 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 34 ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência | pt_BR |
| dc.subject | OEE | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do indicador OEE como ferramenta para aumento da eficiência em uma caldeira | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Stortte et al. - 2014 - Aplicação do indicador OEE como ferramenta para aumento da eficiência em uma caldeira.pdf
- Tamanho:
- 460.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
