SISTEMA DE CONTROLE DE PRESUNÇÕES
| dc.contributor.author | MARTINS, RENAN ANELLI | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-17T17:45:46Z | |
| dc.date.available | 2016-02-17T17:45:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | O uso dos dispositivos móveis vem sendo cada vez mais usado mesmo no meio rural e ao mesmo tempo temos que acompanhar essa evolução, não só os programadores, mas os usuários também devem estar sempre de olho na evolução tecnológica. O software em si tem como finalidade orientar, auxiliar e manter o agrônomo atualizado sobre as diretrizes que afetam o meio agropecuário baseando-se nas suas próprias presunções. O software disponibilizará um cadastro de fazendas, áreas e talhões para que o agrônomo possa cadastrar suas presunções e tenha a possiblidade de ter controle dos territórios onde trabalha, trazendo como resultado todos os tipos de informações já colocadas ali pelo agrônomo. Objetivo final do aplicativo é ajudar os agrônomos a ter total controle e acesso de suas presunções e com a ajuda da agricultura de precisão trazer todas essas informações geologicamente, podendo assim o mesmo esquematizar estratégias pertinentes e assim evitando a perda de futuras plantações com presunções já realizadas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1384 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA DE CONTROLE DE PRESUNÇÕES | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Renan Anelli Martins_Bacharelado_Sistemadeinformação.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
