Estrutura para utilização de CBIR em oráculos gráficos
dc.contributor.advisor | Delamaro, Márcio Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael Alves Paes de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:11Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:11Z | |
dc.date.issued | 2008-11-21 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/272 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado o protótipo de um sistema cujo objetivo é evidenciar a possibilidade de explorar a visão computacional aplicada na Recuperação de Imagem Baseada em Conteúdo (CBIR), para a confecção de oráculos de teste destinados a software q | pt_BR |
dc.title | Estrutura para utilização de CBIR em oráculos gráficos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC