Teste funcional baseado em diagramas da UML
dc.contributor.advisor | Spoto, Edmundo Sérgio | pt_BR |
dc.contributor.author | Modesto, Lisandro Rogério | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:18Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:18Z | |
dc.date.issued | 2006-04-20 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/327 | |
dc.description.abstract | Com a explosão de projetos de software usando o paradigma Orientado a Objetos, entende-se que a necessidade de melhorar as etapas de teste para um projeto é fundamental e cada vez mais necessária para a obtenção da qualidade. Neste trabalho, é feita uma p | pt_BR |
dc.title | Teste funcional baseado em diagramas da UML | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC