Detecção de colisão utilizando hierarquias em ferramentas de realidade virtual para treinamento médico
dc.contributor.advisor | Marques, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes | pt_BR |
dc.contributor.author | Kera, Marcello | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:45Z | |
dc.date.available | 2012-10-15T19:24:45Z | |
dc.date.issued | 2005-11-29 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/444 | |
dc.description.abstract | Precisão e desempenho em tempo real são requisitos fundamentais para aplicações de Realidade Virtual em treinamento médico. Nessas aplicações, a detecção de colisão é de extrema importância para simular com realismo os procedimentos do usuário. Este traba | pt_BR |
dc.title | Detecção de colisão utilizando hierarquias em ferramentas de realidade virtual para treinamento médico | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monografias de TCC [298]
Monografias de TCC