Avaliação de performance de um sistema orientado a objetos utilizando BDOO
| dc.contributor.advisor | Spoto, Edmundo Sérgio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Tanure, Vinícius Seixas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:10Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2008-11-13 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Monografia pertinente à realização de avaliação de performance visando comparar o desempenho de duas versões de um BDOO e sua respectiva aplicação em JAVA: uma versão dispondo de métodos implementados dentro do BDOO (Versão 1) e outra versão dispondo dess | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/270 | |
| dc.title | Avaliação de performance de um sistema orientado a objetos utilizando BDOO | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação de performance de um sistema orientado a objetos utilizando BDOO.pdf
- Tamanho:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
