Realidade Aumentada Utilizando Marcadores Não Convencionais
| dc.contributor.advisor | Botega, Leonardo Castro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Kumagai, Anderson | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:26Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:24:26Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-28 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A realidade aumentada insere objetos virtuais no ambiente físico através de marcadores impressos em papéis, os quais, ao serem apresentados para uma câmera, são reconhecidos e objetos são projetados no ambiente físico. A realidade aumentada sem marcadores se caracteriza pelo rastreamento da câmera, o que permite a inserção dos objetos virtuais no ambiente físico. Desta forma, o presente trabalho visa o estudo de técnicas para o reconhecimento de objetos sem marcadores e o desenvolvimento de protótipo utilizando a ferramenta OpenCV. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/365 | |
| dc.title | Realidade Aumentada Utilizando Marcadores Não Convencionais | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Realidade Aumentada Utilizando Marcadores Não Convencionais.pdf
- Tamanho:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
