COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE BANCOS DE DADOS SQL E NOSQL
| dc.contributor.author | Cuer, Eder dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-02T17:54:18Z | |
| dc.date.available | 2015-02-02T17:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-02 | |
| dc.description.abstract | O novo conceito de banco de dados, o modelo não relacional conhecido como NoSQL vem ganhando espaço na área tecnológica. Este trabalho abordou o conceito de bancos de dados relacional e não relacional, história, vantagens, desvantagens e características de cada um. Apresentou também trabalhos relacionados com o tema e os resultados dos testes realizados com o desempenho dos bancos de dados selecionados. O principal foco do trabalho é a análise comparativa entre o desempenho de operações de inserção, busca, edição e exclusão no MySQL, PostgreSQL e MongoDB. Para que os ambientes fossem idênticos para os testes, foi necessário virtualizar um ambiente para cada banco de dados, o software utilizado foi o VMware. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/999 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | NoSQL | pt_BR |
| dc.subject | performance de banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | banco de dados relacional | pt_BR |
| dc.title | COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE BANCOS DE DADOS SQL E NOSQL | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
