Visualização Tridimensional de Programas Orientados a Objeto
| dc.contributor.advisor | Delamaro, Marcio Eduardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Neto, Roque Maitino | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:16Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2006-10-02 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Em conseqüência de uma crescente demanda{ exercida tanto pela comunidade científica quanto por leigos { por formas mais apropriadas de apresentação de imagens que representem um ambiente particular, inúmeros estudiosos têm se empenhado em transportar para | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/310 | |
| dc.title | Visualização Tridimensional de Programas Orientados a Objeto | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Visualização Tridimensional de Programas Orientados a Objeto.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
