Inclusão do Critério Todos-T-Usos na Ferramenta JaBUTi
| dc.contributor.advisor | Delamaro, Márcio Eduardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nardi, Paulo Augusto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:15Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2006-03-10 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta os principais conceitos que envolvem a inclusão de um critério de aplicação de banco de dados relacional (ABDR), todos-t-usos, na Ferramenta JaBUTi (Java Bytecode Understanding and Testing). Os critérios ABDR pertencem à técnica | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/306 | |
| dc.title | Inclusão do Critério Todos-T-Usos na Ferramenta JaBUTi | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Inclusão do Critério Todos-T-Usos na Ferramenta JaBUTi.pdf
- Tamanho:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
