Análise e Testes de Algoritmos em Sistemas de Arquiteturas Híbridas CPU/GPU
| dc.contributor.author | Maciel, Danilo da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T17:55:43Z | |
| dc.date.available | 2016-02-18T17:55:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Há pouco tempo atrás, a principal utilização de placas de videos (GPU - Graphics Processing Unit ou Unidade de Processamento Gráfico) era na utilização de jogos eletrônicos e processamento de videos em alta definição. Mas nos últimos anos tem se observado um aumento muito grande no campo de pesquisa e utilização de GPUs fora deste contexto, assim como a CPU (Central Processing Unit ou Unidade de Processamento Central) evoluiu , a GPU também evoluiu aumentando consideravelmente o poder computacional dos mesmos. Através deste contexto este trabalho busca tentar demonstrar através da utilização da CPU, GPU e do conjunto CPU e GPU, comprovando através de testes o eventual ganho ou não de performance na execução destes algoritmos com relação ao tempo de execução das arquiteturas envolvidas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1397 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | CPU | pt_BR |
| dc.subject | GPU | pt_BR |
| dc.subject | performance | pt_BR |
| dc.subject | algoritmos | pt_BR |
| dc.subject | execução | pt_BR |
| dc.title | Análise e Testes de Algoritmos em Sistemas de Arquiteturas Híbridas CPU/GPU | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho_de_Conclusao_de_Curso_Danilo_da_Silva_Maciel_BCC.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
