Análise de desempenho e implementação de um sistema cluster baseado em uma rede AD-HOC
| dc.contributor.advisor | Duarte, Maurício | pt_BR |
| dc.contributor.author | Benito, Rafael | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T19:24:25Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15T19:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-28 | pt_BR |
| dc.description.abstract | É cada vez mais frequentes pesquisas e estudos que buscam esclarecer como redes wireless podem se tornar mais viáveis e eficientes. Com a expansão do paralelismo e da computação distribuída tornou-se mais comum a utilização de arquiteturas distribuídas. Este projeto tem como objetivo a criação e análise de um sistema Cluster, baseado em uma rede wireless ad hoc, utilizando sistema operacional Windows 7 e ambiente de passagem de mensagem MPI (Message Passing Interface). Trata-se de uma pesquisa exploratória e prática, com revisão bibliográfica e a construção de uma arquitetura distribuída de alto desempenho. Um Algoritmo paralelo foi desenvolvido para validar o projeto. Os resultados demonstram que o sistema cluster implementado, embora funcional, não apresentou dados que indicassem viabilidade para se obter elevado desempenho devido às taxas de transmissão de redes wireless. Dessa forma, julga-se interessante que mais estudos sejam feitos nesta área uma vez que essas tecnologias são cada vez mais utilizadas e imprescindíveis no mundo da tecnologia de informação. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/362 | |
| dc.title | Análise de desempenho e implementação de um sistema cluster baseado em uma rede AD-HOC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de desempenho e implementação de um sistema cluster baseado em uma rede AD-HOC.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
