IMPACTO DA METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO NO DESEMPENHO EM FPGA DOS ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS LEVES SIMON E SPECK
| dc.contributor.author | COSTA, CLAUDIO ROBERTO | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-23T19:12:09Z | |
| dc.date.available | 2017-02-23T19:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Ao longo dos anos a segurança da informação tem obtido muitos avanços, diversas técnicas têm sido desenvolvidas e/ou aperfeiçoadas para garantir que pessoas não autorizadas não tenham acesso às informações. Uma destas técnicas é a criptografia, que pode ser entendida como um conjunto de métodos e técnicas para cifrar ou codificar informações legíveis por meio de um algoritmo. Este trabalho consiste na pesquisa, implementação e comparação dos algoritmos criptográficos de cifras de bloco leve, Simon e Speck em relação a área, desempenho e consumo de energia quando projetados em FPGA. Foram propostas três arquiteturas para a implementação destes algoritmos, sendo duas baseadas em circuitos síncronos e uma em circuito assíncrono. Ao final é gerada uma relação vazão/área para avaliar o melhor custo benefício entre as arquiteturas e o seu posicionamento em relação a implementações encontradas na literatura. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/1578 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cifras de bloco leve | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Desempenho em FPGA | pt_BR |
| dc.subject | Simon e Speck | pt_BR |
| dc.title | IMPACTO DA METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO NO DESEMPENHO EM FPGA DOS ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS LEVES SIMON E SPECK | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
