ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS PARA MANIPULAÇÃO DE ESTEGANOGRAFIA EM IMAGENS
| dc.contributor.author | RODRIGUES HONDA, RAPHAEL | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06T14:10:35Z | |
| dc.date.available | 2013-05-06T14:10:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho, intitulado "Análise e Implementação de Algoritmos para Manipulação de Esteganografia em Imagens", visa estudar e analisar a historia da esteganografia e as diferentes técnicas esteganográficas existentes, bem como implementar algoritmos esteganográficos para imagens digitais. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/870 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA | pt_BR |
| dc.subject | esteganografia | pt_BR |
| dc.subject | criptografia | pt_BR |
| dc.subject | segurança | pt_BR |
| dc.subject | imagem | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS PARA MANIPULAÇÃO DE ESTEGANOGRAFIA EM IMAGENS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE ALGORITMOS PARA MANIPULAÇÃO DE ESTEGANOGRAFIA EM IMAGENS_PDF.pdf
- Tamanho:
- 842.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
