ANÁLISE DE DESEMPENHO DA VIRTUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM PLATAFORMAS LINUX E WINDOWS
| dc.contributor.author | PEREIRA, MATEUS PARPINELI | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-21T17:05:57Z | |
| dc.date.available | 2014-03-21T17:05:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-06 | |
| dc.description.abstract | Atualmente a virtualização é uma importante maneira de se utilizar a maioria dos recursos disponíveis em um computador. Este trabalho abordou os conceitos fundamentais da virtualização, história, tipos, vantagens e desvantagens, bem como a utilização desta técnica em banco de dados, apresentou também trabalhos relacionados com o tema e o resultados dos testes realizados com a virtualização do banco de dados nos sistemas operacionais selecionados. O foco principal desse trabalho é a análise comparativa entre os ambientes reais e virtuais para a utilização de banco de dados, utilizando-se dos sistemas operacionais Windows 7 e Ubuntu 13.04. O software de virtualização escolhido para este trabalho foi o VirtualBox, com ele foram realizados os testes no banco de dados referentes à CPU, memória, leitura e gravação no HD. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11077/981 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | virtualização | pt_BR |
| dc.subject | virtualização de banco de dados | pt_BR |
| dc.subject | análise de desempenho | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE DESEMPENHO DA VIRTUALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM PLATAFORMAS LINUX E WINDOWS | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
